Vadodara District, Gujarat — 3,323 businesses indexed
← All districts in Gujarat| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | QUANTUM NDT PRIVATE LIMITED | 24AAACQ4796L1ZY | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 152 | SHUBHIT HOLDINGS PRIVATE LIMITED | 24AAACR2060G1ZV | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 153 | RAM RATNA WIRES LTD. | 24AAACR2638C1ZV | Vadodara | Public Limited Company | Active |
| 154 | ROYAL CUSHION VINYL PRODUCTS LIMITED | 24AAACR5308P1Z7 | Vadodara | Public Limited Company | Active |
| 155 | REHAU POLYMERS PRIVATE LIMITED | 24AAACR7521E1ZR | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 156 | ROCKMAN INDUSTRIES LIMITED | 24AAACR7866E1ZB | Vadodara | Public Limited Company | Active |
| 157 | RAYCHEM RPG PRIVATE LIMITED | 24AAACR8032L1ZC | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 158 | RUBAMIN PRIVATE LIMITED | 24AAACR8758H1Z4 | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 159 | SIEMENS LIMITED | 24AAACS0764L1ZC | Vadodara | Public Limited Company | Active |
| 160 | SOLITAIRE MACHINE TOOLS LTD. | 24AAACS5206P1Z9 | Vadodara | Public Limited Company | Active |
| 161 | S A PHARMACHEM PVT LTD | 24AAACS7080D1ZM | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 162 | SHANKAR PACKAGINGS LIMITED | 24AAACS8076P1ZR | Vadodara | Public Limited Company | Active |
| 163 |
TUV INDIA PRIVATE LIMITED
TUV INDIA PVT LTD.
|
24AAACT2209D2ZZ | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 164 | SILOX INDIA PRIVATE LIMITED | 24AAACT3739J1ZA | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 165 | THAKER ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED | 24AAACT4535E1ZP | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 166 | TECHNOWEIGH SYSTEMS PVT LTD | 24AAACT7749N1ZS | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 167 | TRANSPEK INDUSTRY LIMITED | 24AAACT8639B1ZI | Vadodara | Public Limited Company | Active |
| 168 | THERM TRANSFER EQUIPMENT PVT LTD | 24AAACT8917E1ZF | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 169 | PELICAN POLY AND PALLETS PVT LTD | 24AAACT9193L1ZU | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 170 | UNITED MEDISALES PVT.LTD. | 24AAACU1102A1ZF | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 171 | UNIQUE AUTOWELD SYSTEMS PVT. LTD. | 24AAACU2629J1ZE | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 172 | UMA LABORATORIES PVT. LTD. | 24AAACU2855N1Z2 | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 173 | UNP POLYVALVES(INDIA) PVT LTD | 24AAACU4192L2Z3 | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 174 |
URMI TRENCHLESS TECHNOLOGY PVT LTD
URMI TRENCHLESS TECHNOLOGY PVT LTD
|
24AAACU6915B1ZQ | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 175 | UTECH FASTEN PVT. LTD. | 24AAACU7305B1ZW | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 176 | UTILITY SERVICES SPECIALIST PVT LTD | 24AAACU8753F1ZA | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 177 | VISHAL CORRUGATORS PVT. LTD. | 24AAACV3698N1ZQ | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 178 | VIJAY TANK AND VESSELS PVT. LTD. | 24AAACV4048A1ZV | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 179 | VOLTAMP TRANSFORMERS . LTD. | 24AAACV5048G1ZH | Vadodara | Public Limited Company | Active |
| 180 | VITAL CARE PVT LTD | 24AAACV6209P1Z1 | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 181 | VG. ENGINEERS PVT.LTD. | 24AAACV6599G1ZZ | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 182 | VIMAL FIRE CONTROLS PVT.LTD | 24AAACV9204C1ZR | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 183 | YASH HIGHVOLTAGE LIMITED | 24AAACY1677Q2ZP | Vadodara | Public Limited Company | Active |
| 184 | YCS BARODA PRIVATE LIMITED | 24AAACY8622P1ZT | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 185 | 20 MICRONS LTD | 24AAACZ0580B1ZS | Vadodara | Public Limited Company | Active |
| 186 | 7 APPLE HOTELS PRIVATE LIMITED | 24AAACZ6923G1ZB | Vadodara | Private Limited Company | Active |
| 187 | ALLIED ELECTRONICS CORPORATION | 24AAAFA2043F1Z9 | Vadodara | Partnership | Active |
| 188 | AMBACHEM INDUSTRIES | 24AAAFA3378B1Z1 | Vadodara | Partnership | Active |
| 189 | BEARING MANUFACTURING COMPANY | 24AAAFB3438M1ZK | Vadodara | Partnership | Active |
| 190 | CIMECHEL ELECTRIC CO | 24AAAFC4724D1Z3 | Vadodara | Partnership | Active |
| 191 | CHHOTALAL KESHAVJEE SHAH & SON | 24AAAFC4891R1ZY | Vadodara | Partnership | Active |
| 192 | CANBERA CHEMICALS | 24AAAFC5280E1ZW | Vadodara | Partnership | Active |
| 193 |
CABEND SALES CO
CABEND SALES CO.
|
24AAAFC8038J1ZJ | Vadodara | Partnership | Active |
| 194 | COMMUNICA AIDS | 24AAAFC9921A1Z0 | Vadodara | Partnership | Active |
| 195 | DEEP STEEL CENTER | 24AAAFD8087A1ZS | Vadodara | Partnership | Active |
| 196 | EXCELLENT ENGINEERING COROPRATION | 24AAAFE0132F1ZB | Vadodara | Partnership | Active |
| 197 | EL PE ENGINEERS LLP | 24AAAFE3129Q1ZD | Vadodara | Limited Liability Partnership | Active |
| 198 | ELECTRONIC SYSTEMS | 24AAAFE3467H1ZN | Vadodara | Partnership | Active |
| 199 | ELECTRO SERVICES | 24AAAFE6059R1Z0 | Vadodara | Partnership | Active |
| 200 | ELECTRICAL CONTROLS AND SYSTEMS | 24AAAFE6103G1Z2 | Vadodara | Partnership | Active |
Vadodara is a district in Gujarat, India. All GST-registered businesses in Vadodara hold a GSTIN beginning with state code 24. This directory lists 3,323 GST registrations from Vadodara that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Vadodara must comply with Gujarat's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Vadodara instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Gujarat with GST registrations include: Ahmedabad, Amreli, Anand, Aravalli, Banaskantha, Bharuch, Bhavnagar, Botad, and 22 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.