Uttar Dinajpur District, West Bengal — 26 businesses indexed
← All districts in West Bengal| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUICK CONSTRUCTION | 19AAAFQ9505G1Z5 | Uttar Dinajpur | Partnership | Active |
| 2 | UNITED TIMBER INDUSTRIES | 19AAAFU6916B1ZA | Uttar Dinajpur | Partnership | Active |
| 3 | DIPALI ENTERPRISE | 19AACFD1444R1Z3 | Uttar Dinajpur | Partnership | Active |
| 4 | DAS BROTHERS | 19AACFD3281G1ZJ | Uttar Dinajpur | Partnership | Active |
| 5 | RAIGANJ EX-SERVICEMEN SECURITY AGENCY | 19AACFE1570B1ZW | Uttar Dinajpur | Partnership | Active |
| 6 | LIFESONIC INNOVATIONS PRIVATE LIMITED | 19AADCL0049C1ZW | Uttar Dinajpur | Private Limited Company | Active |
| 7 | BINDOLE AGRO PRODUCER COMPANY LIMITED/ | 19AAGCB2444L1ZH | Uttar Dinajpur | Private Limited Company | Active |
| 8 | Kram Infracon Private Limited | 19AAGCK1001L1ZP | Uttar Dinajpur | Private Limited Company | Active |
| 9 | BENGAL FERTILIZER AND CHEMICALS | 19AAGFB8627G1Z9 | Uttar Dinajpur | Partnership | Active |
| 10 | THE CYGNUS INFOTECH | 19AAJFT3019R1ZH | Uttar Dinajpur | Partnership | Active |
| 11 | ANYPAY FINTECH PRIVATE LIMITED | 19AAWCA1578Q1ZJ | Uttar Dinajpur | Private Limited Company | Active |
| 12 | BRIGHT BAKERY | 19ABDFB5612K1ZE | Uttar Dinajpur | Partnership | Active |
| 13 | RADHA MOHAN AND GRAND SONS BASTRA BIPANY | 19ACSPJ3592L1ZR | Uttar Dinajpur | Proprietorship | Active |
| 14 | R.M.FASHION | 19ACTPJ8345C1Z8 | Uttar Dinajpur | Proprietorship | Active |
| 15 | ASHRAF HARDWARE | 19ADJPH1153K1ZH | Uttar Dinajpur | Proprietorship | Active |
| 16 | SHIV SHAKTI COLOUR & COMPANY | 19AFUPM0456P1ZJ | Uttar Dinajpur | Proprietorship | Active |
| 17 | SADAIN ENTERPRISE | 19AGXPH4260N1ZL | Uttar Dinajpur | Proprietorship | Active |
| 18 | MAA KALI HARDWARE | 19AHDPG6782B1ZE | Uttar Dinajpur | Proprietorship | Active |
| 19 | NEW PUNJAB AGRICULTURE EQUIPMENT | 19AHYPR0628N1ZC | Uttar Dinajpur | Proprietorship | Active |
| 20 | S K ENTERPRISE | 19AMAPJ0640F1ZI | Uttar Dinajpur | Proprietorship | Active |
| 21 | SANYAL ORDER SUPPLIER | 19AVRPS0128D1ZF | Uttar Dinajpur | Proprietorship | Active |
| 22 | PAUL & SONS HARDWARE | 19BDVPP6375G1ZN | Uttar Dinajpur | Proprietorship | Active |
| 23 | E SOLUTION | 19BHAPB5620D1ZY | Uttar Dinajpur | Proprietorship | Active |
| 24 | KISAN MACHINERY STORES | 19BJDPH6760F1Z5 | Uttar Dinajpur | Proprietorship | Active |
| 25 | RBM SPICES | 19BVBPD5425K1ZK | Uttar Dinajpur | Proprietorship | Active |
| 26 | AJANTA CONSTRUCTION | 19CDPPS5278C1ZX | Uttar Dinajpur | Proprietorship | Active |
Uttar Dinajpur is a district in West Bengal, India. All GST-registered businesses in Uttar Dinajpur hold a GSTIN beginning with state code 19. This directory lists 26 GST registrations from Uttar Dinajpur that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Uttar Dinajpur must comply with West Bengal's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Uttar Dinajpur instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in West Bengal with GST registrations include: Bankura, Bardhaman, Birbhum, Cooch Behar, Darjeeling, Hooghly, Howrah, Jalpaiguri, and 11 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.