Rangareddy District, Telangana — 1,779 businesses indexed
← All districts in Telangana| # | Business Name | GSTIN | Locality | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | SAI BABA BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 36AARCS0890C1Z6 | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 852 | SAYANTRIK ENGINEER INDIA PRIVATE LIMITED | 36AARCS7975A1ZU | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 853 | BABAMANI ENTERPRISES | 36AARFB9335L1ZS | Rangareddy | Partnership | Active |
| 854 | PricewaterhouseCoopers Services LLP | 36AARFG0505D1ZQ | Rangareddy | Limited Liability Partnership | Active |
| 855 | GS POLYMERS | 36AARFG9000F1ZE | Rangareddy | Partnership | Active |
| 856 | KINETIC POLYMERS | 36AARFK9187B1ZU | Rangareddy | Partnership | Active |
| 857 | M/S POORNIMA ENTERPRISES | 36AARFP4597Q1ZY | Rangareddy | Partnership | Active |
| 858 | PERFECT PRODUCT AND SERVICES | 36AARFP6164D1ZY | Rangareddy | Partnership | Active |
| 859 | VIJAY LAXMI MOULDINGS | 36AARFV7864N1ZY | Rangareddy | Partnership | Active |
| 860 | M/S POOJA ELECTRICAL | 36AARPC5794L1ZZ | Rangareddy | Proprietorship | Active |
| 861 | DIVYA SHAKTI POLYMERS | 36AARPN3497R1ZG | Rangareddy | Proprietorship | Active |
| 862 | MICRON ELECTRICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED | 36AASCM9451A1Z8 | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 863 | STORM ENERGY SOLUTIONS PVT LTD | 36AASCS0340Q1ZR | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 864 | GREENIQUITY PRIVATE LIMITED | 36AASCS2325R3ZI | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 865 | SIDDHARTH PRINTING MACHINES PRIVATE LIMITED | 36AASCS2768N1ZD | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 866 | SMR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 36AASCS5697J1ZB | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 867 | SHRINATH FLEXI PACK PRIVATE LIMITED | 36AASCS7007A1ZE | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 868 | RAPID ROCK TOOLS PVT LTD | 36AASCS7053E1Z0 | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 869 | M/S STHIRA PROJECTS & AVENUES PVT LTD | 36AASCS9985P1ZS | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 870 | M/S AMRITHA | 36AASFA8593J1ZM | Rangareddy | Partnership | Active |
| 871 | BHARAT DIGIPAY SERVICES LLP | 36AASFB3289N1ZM | Rangareddy | Limited Liability Partnership | Active |
| 872 | GF HERBALS | 36AASFG2046E1ZF | Rangareddy | Partnership | Active |
| 873 | JSR P3 CONCRETE | 36AASFJ2558A1ZB | Rangareddy | Partnership | Active |
| 874 | MAATHRUSRI ENGINEERS | 36AASFM7676E1ZN | Rangareddy | Partnership | Active |
| 875 | PAVANI RMC | 36AASFP0471E1Z5 | Rangareddy | Partnership | Active |
| 876 | PRABHU CHEMICALS | 36AASFP9459Q1ZU | Rangareddy | Partnership | Active |
| 877 | RAY ANALYTICAL TECHNOLOGIES | 36AASFR4107R1ZF | Rangareddy | Partnership | Active |
| 878 | TENDRIL INTERIORS | 36AASFT1497N1Z6 | Rangareddy | Partnership | Active |
| 879 |
SIDHARTH SETHIYA
HYDERABAD CONTAINERS
|
36AASPS6697R1Z2 | Rangareddy | Proprietorship | Active |
| 880 | AVISION SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 36AATCA1561G1ZK | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 881 | ACTIVE GREEN PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 36AATCA4761A1ZO | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 882 | SAAHAS WASTE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 36AATCS5284J1ZJ | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 883 | A S CLIMATE SOLUTIONS | 36AATFA0661N1Z0 | Rangareddy | Partnership | Active |
| 884 | prime kitchen equipments | 36AATFP9298A1ZL | Rangareddy | Partnership | Active |
| 885 | RAINDROP AQUA SOLUTIONS | 36AATFR2061F1Z2 | Rangareddy | Partnership | Active |
| 886 | Narayana Bandaru | 36AATPB6360M1Z8 | Rangareddy | Proprietorship | Active |
| 887 | AQUALINES | 36AATPC3959K1Z4 | Rangareddy | Proprietorship | Active |
| 888 | BACTO CHEM LABORATORIES | 36AATPM6690B2ZA | Rangareddy | Proprietorship | Active |
| 889 | AYURVEE FOODS PRIVATE LIMITED | 36AAUCA1248H1ZH | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 890 | MEGHA HOMES PRIVATE LIMITED | 36AAUCM3186G1ZY | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 891 | SP IPROPAT INTELLECTUAL PROPERTY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 36AAUCS7086F1ZN | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 892 | SITS COOLING SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 36AAUCS9977R1ZM | Rangareddy | Private Limited Company | Active |
| 893 | CREW CULTURE LLP | 36AAUFC7487R1Z3 | Rangareddy | Limited Liability Partnership | Active |
| 894 | M/S CHAITRA PACKAGING SOLUTIONS | 36AAUFC8292L1ZI | Rangareddy | Partnership | Active |
| 895 | MODY SPRING WORKS | 36AAUFM6451D1Z0 | Rangareddy | Partnership | Active |
| 896 | PERFORMER PROFESSIONAL TOOLS | 36AAUFP9721D1ZU | Rangareddy | Partnership | Active |
| 897 | RAVIPATI VENKATESWARLU | 36AAUFR5015J1ZS | Rangareddy | Partnership | Active |
| 898 | S P ENGINEERING INDS | 36AAUFS8845F1ZG | Rangareddy | Partnership | Active |
| 899 | VANSAR ENTERPRISES LLP | 36AAUFV9175B1ZK | Rangareddy | Limited Liability Partnership | Active |
| 900 | SSN ENTERPRISES | 36AAUPM0400G1ZW | Rangareddy | Proprietorship | Active |
Rangareddy is a district in Telangana, India. All GST-registered businesses in Rangareddy hold a GSTIN beginning with state code 36. This directory lists 1,779 GST registrations from Rangareddy that have been verified through GSTVerify.
Businesses registered in Rangareddy must comply with Telangana's state GST jurisdiction. The registration covers all business activities including supply of goods, services, works contracts, and inter-state trade. You can verify any GSTIN from Rangareddy instantly using the GSTVerify search tool.
Other districts in Telangana with GST registrations include: Adilabad, Bhadradri Kothagudem, Hanumakonda, Hyderabad, Jagtial, Kamareddy, Karimnagar, Khammam, and 14 more.
Data sourced from GSTN via getbusiness.co.in. This directory includes only previously verified GSTINs.